助力生命科学研究
让更多研究成果造福人类
金沙生物(Genesand)可提供各种包装量的产品及定制包装的产品,满足客户的各种需求。
请根据使用目的进行选择。
说明:
1:下表中产品技术信息请参考对应链接。
2:更多产品信息、更多定制包装均可商谈,请咨询400-688-7890。
l 核酸提取纯化
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
提取普通植物样品的基因组DNA | DE711-50 | 50次 | 0~2周 | |
DE711-OEM | 可变包装 | |||
提取动物组织、血液、细胞的基因组DNA | FlaPure Animal Tissue/Cell/Blood DNA Extraction Kit 高效动物组织/细胞/血液基因组DNA提取试剂盒 | DE712-50 | 50次 | 0~2周 |
DE711-OEM | 可变包装 | |||
提取细菌样本的基因组DNA | DE703-50 | 50次 | 0~2周 | |
DE703-OEM | 可变包装 | |||
DNA片段凝胶回收及PCR产物直接回收 | GE706-50 | 50次 | 0~2周 | |
GE706-200 | 200次 | |||
GE706-OEM | 可变包装 | 0~2周 | ||
从1~4mL的菌液中提取质粒DNA | PE707-50 | 50次 | ||
PE707-200 | 200次 | 0~2周 | ||
PE707-OEM | 可变包装 | |||
从100mL~200mL的菌液中提取无内毒素的质粒DNA | PE718-10 | 10次 | 0~2周 | |
PE718-OEM | 可变包装 | |||
从5mL~15mL的菌液中提取无内毒素的质粒DNA | PE719 | 50次 | 0~2周 | |
PE719-OEM | 可变包装 | |||
提取植物、培养细胞、动物、微生物样品RNA | RE702 | 100 次 | 0~2周 | |
RE702-OEM | 可变包装 | |||
提取植物、培养细胞、动物、微生物样品RNA | RE703 | 100 mL | 0~2周 | |
RE703-OEM | 可变包装 | |||
提取富含多糖多酚或淀粉的植物组织样品的总RNA | FlaPure Plant Total RNA Extraction Plus Kit 多糖多酚植物总 RNA 提取试剂盒(离心柱型) | RE713 | 50 次 | 0~2周 |
RE713-OEM | 可变包装 | |||
提取普通植物组织样品的总RNA | RE714 | 50次 | 0~2周 | |
RE714-OEM | 可变包装 | |||
提取动物软组织等样品的总RNA | RE715 | 50次 | 0~2周 | |
RE715-OEM | 可变包装 | |||
提取培养细胞/细菌的总RNA | Cell/Bacterial Total RNA Extraction Kit 培养细胞/细菌总RNA提取试剂盒(离心柱型) | RE716 | 50 次 | 0~2周 |
RE716-OEM | 可变包装 | |||
清洁实验室台面、仪器表面及空气中的核酸污染 | ND709 | 2×500 mL | 0~2周 | |
ND709-OEM | 可变包装 | |||
清除实验环境中的RNA酶和核酸污染 | RD710 | 250 mL | 0~2周 | |
RD710-OEM | 可变包装 |
l PCR
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
高保真PCR | SF212 | 5×1.125 mL | 0~2周 | |
SF212-OEM | 可变包装 | |||
SF213 | 5×1.125 mL | 0~2周 | ||
SF213-OEM | 可变包装 | |||
基础PCR酶 | ST111 | 5×1.0 mL | 0~2周 | |
ST111-OEM | 可变包装 | |||
ST211 | 5×1.0 mL | 0~2周 | ||
ST211-OEM | 可变包装 | |||
PAGE的基础PCR酶 | ST112 | 5×1.0 mL | 0~2周 | |
ST112-OEM | 可变包装 | |||
热启动PCR酶 | SH411 | 5×1.0 mL | 0~2周 | |
SH411-OEM | 可变包装 | |||
直扩PCR试剂盒 | SD311 | 5×1.0 mL | 0~2周 | |
SD311-OEM | 可变包装 | |||
SD312 | 5×1.0 mL | 0~2周 | ||
SD312-OEM | 可变包装 |
l 核酸电泳
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
琼脂糖 | AG801 | 100 g | 0~2周 | |
AG801-OEM | 可变包装 | |||
核酸染料 | GL802 | 500 µL | 0~2周 | |
GL802-OEM | 可变包装 | |||
DNA Marker | SM811-100 | 100次 | 0~2周 | |
SM811-OEM | 可变包装 | |||
SM812-100 | 100次 | 0~2周 | ||
SM812-OEM | 可变包装 | |||
SM813-100 | 100次 | 0~2周 | ||
SM813-OEM | 可变包装 | |||
SM814-100 | 100次 | 0~2周 | ||
SM814-OEM | 可变包装 | |||
SM816-100 | 100次 | 0~2周 | ||
SM816-OEM | 可变包装 | |||
电泳缓冲液 | SG101-1 | 10袋 | 0~2周 | |
SG101-OEM | 可变包装 | |||
SG102-1 | 10袋 | 0~2周 | ||
SG102-OEM | 可变包装 | |||
电泳上样缓冲液 | LB803 | 10×1.5 mL | 0~2周 | |
LB803-OEM | 可变包装 |
l 克隆
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
拓扑克隆 | TC601 | 20次 | 0~2周 | |
TC601-OEM | 可变包装 | |||
TC602 | 20次 | 0~2周 | ||
TC602-OEM | 可变包装 | |||
一步法快速克隆 | SC612 | 50次 | 0~2周 | |
SC612-OEM | 可变包装 | |||
SC613 | 50次 | 0~2周 | ||
SC613-OEM | 可变包装 |
l 逆转录
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
第一链cDNA 合成 | UnionScript First-strand cDNA Synthesis Mix for qPCR(with dsDNase) | SR511 | 100次 | 0~2周 |
SR511-OEM | 可变包装 | |||
SR512 | 100次 | 0~2周 | ||
SR512-OEM | 可变包装 | |||
SR513 | 100次 | 0~2周 | ||
SR513-OEM | 可变包装 | |||
SR514 | 50 次 | 0~2周 | ||
SR514-OEM | 可变包装 |
l 荧光定量
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
染料法qPCR | SQ410 | 5×1.0 mL | 0~2周 | |
SQ410-OEM | 可变包装 | |||
探针法qPCR | SQ413 | 5×1.0 mL | 0~2周 | |
SQ413-OEM | 可变包装 |
l 蛋白系列
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
蛋白Marker | PM901 | 2×250 µL | 0~2周 | |
PM901-OEM | 可变包装 | |||
蛋白定量 | PA101 | 500次 | 0~2周 | |
PA101-OEM | 可变包装 |
l 细胞系列
用途 | 产品名称 | 货号 | 包装 | 货期 |
CCK-8 | CCK102-100 | 100次 | 0~2周 | |
CCK102-500 | 500次 | |||
CCK102-OEM | 可变包装 |
Copyright © 2020-2028,www.genesand.com, All rights reserved 版权所有 © 北京金沙生物科技有限公司 备案号:京ICP备2020046991号-1
北京金沙生物科技有限公司
Genesand Biotech Co.,Ltd
地址:北京市昌平区北七家宏福孵化大数据基地 一号楼1001
电话:400-688-7890
邮箱:Support@genesand.com
Sales@genesand.com